New York offers extraordinary cultural experiences for young audiences. From the New Victory Theater's curated children's programming to New York City Ballet's magical Nutcracker, from family concerts at Carnegie Hall to interactive museum programs, the city treats young audiences with respect and imagination. Weekend mornings bring special performances at venues across the five boroughs. Our listings help parents find enriching, age-appropriate events that create lasting memories—and might spark a lifelong love of the arts.
All Venues
American Museum of Natural History BAM (Brooklyn Academy of Music) Baker Falls Barbès Bronx Children's Museum Brooklyn Bowl Brooklyn Children's Museum Exhibitions CMOM Exhibitions Children's Museum of the Arts Comedy UO DiMenna Children's History Museum Jazz at Lincoln Center Jewish Children's Museum L'Alliance New York La MaMa Experimental Theatre Club Minskoff Theatre NJPAC NY Hall of Science Exhibitions Queensborough Performing Arts Center ShapeShifter Lab Shubert Theatre Staten Island Children's Museum Sugar Hill Children's Museum Swedish Cottage Marionette Theatre The Broadway Magic Hour Union Hall Wave Hill
Showing all 135 events
Sun, Mar 1, 2026 at 7:00 PM
Sun, Mar 1, 2026 at 8:00 PM
Sun, Mar 1, 2026 at 10:30 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:25 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Mon, Mar 2, 2026 at 2:26 PM
Tue, Mar 3, 2026 at 12:45 AM
Wed, Mar 4, 2026 at 12:00 AM
Wed, Mar 4, 2026 at 12:30 AM
Thu, Mar 5, 2026 at 12:30 AM
Fri, Mar 6, 2026 at 12:00 AM
Fri, Mar 6, 2026 at 1:00 AM
Sat, Mar 7, 2026 at 4:30 PM
Sat, Mar 7, 2026 at 7:00 PM
Sun, Mar 8, 2026 at 1:00 AM
Sun, Mar 8, 2026 at 1:00 AM
Sun, Mar 8, 2026 at 2:00 PM
Sun, Mar 8, 2026 at 4:00 PM
Sat, Mar 14, 2026 at 2:00 PM
Sat, Mar 14, 2026 at 4:00 PM
Sat, Mar 14, 2026 at 6:00 PM
Sat, Mar 14, 2026 at 8:00 PM
Sun, Mar 15, 2026 at 2:00 AM
Sun, Mar 15, 2026 at 1:15 PM
Sun, Mar 15, 2026 at 6:00 PM
Sun, Mar 15, 2026 at 6:00 PM
Thu, Mar 19, 2026 at 2:15 PM
Thu, Mar 19, 2026 at 3:30 PM
Sat, Mar 21, 2026 at 6:00 PM
Sun, Mar 22, 2026 at 7:00 PM
Mon, Mar 23, 2026 at 12:00 AM
Thu, Mar 26, 2026 at 3:30 PM
Fri, Mar 27, 2026 at 11:00 PM
Sat, Mar 28, 2026 at 3:30 PM
Sat, Mar 28, 2026 at 6:00 PM
Sat, Mar 28, 2026 at 11:00 PM
Sun, Mar 29, 2026 at 6:00 PM
Sun, Mar 29, 2026 at 6:00 PM
Mon, Mar 30, 2026 at 12:00 AM
No events match your search.